
Tarifario para cargadores con contratos de transporte de gas para exportación, vigente al 30 de junio de 2023 (1)
Tarifas de transporte firme | Tarifas de transporte interrumpible | |||
---|---|---|---|---|
Recepción | Despacho | Cargo por m³/día U$S/mes | Cargo por U$S/1000m³ | % gas retenido (2) |
Salta | Salta | 0,255223 | 8,507578 | 0,91 |
Salta | Tucumán | 0,539450 | 17,974545 | 1,97 |
Salta | Centro Norte | 1,002794 | 33,419255 | 3,37 |
Salta | Litoral | 1,308379 | 43,612820 | 4,60 |
Salta | Aldea Brasilera | 1,402152 | 46,738588 | 4,90 |
Salta | GBA | 1,549279 | 51,642618 | 5,20 |
Neuquén | Neuquén | 0,209024 | 7,315834 | 0,69 |
Neuquén | La Pampa Sur | 0,522562 | 19,857267 | 2,09 |
Neuquén | Cuyo | 0,657999 | 21,926288 | 2,43 |
Neuquén | Centro Sur | 0,668881 | 22,302845 | 2,60 |
Neuquén | Litoral | 0,961509 | 32,043354 | 3,83 |
Neuquén | Aldea Brasilera | 1,060962 | 35,365505 | 4,20 |
Neuquén | GBA | 1,170530 | 39,087459 | 4,86 |
Neuquén | Entre Ríos | 1,389713 | 46,323746 | 4,86 |
Escobar | GBA | 0,209024 | 7,315834 | 0,69 |
Cargos por intercambio y desplazamiento | U$S/1000m³ |
---|---|
Salta | 3,743219 |
Neuquén | 3,762419 |
GBA | 3,762419 |
(1) Tarifas expresadas en dólares estadounidenses.
(2) Porcentaje estimado del gas utilizado como combustible para los compresores y pérdidas en la línea sobre el total inyectado en cabecera de gasoducto.